Topes Indemnizatorios
página anterior
CCT
CAMARA / EMPRESA
AÑO
RESOLUCIÓN
BASE PROMEDIO
TOPE
264/95 A. A. C. S. Oct/10 - Sep/11      
    Jul-Sep 10      
    2009 882/2010 $ 3.040,38 $ 9.121,14
    2008 1949/2008 $ 2.586,25 $ 7.758,75
    2007 207/2008 $ 2.066,12 $ 6.198,12
    2006 547/2007 $ 1.733,50 $ 5.200,50
    Ene-Sep 06 558/2006 $ 1.675,67 $ 5.027,01
    Oct-Dic 05 558/2006 $ 1.618,17 $ 4.854,51
    Ago-Sep 05 558/2006 $ 1.579,17 $ 4.737,51
    1995 1050/1996 $ 863,33 $ 2.590,00
264/95 COOPERATIVAS
Y MUTUALIDADES 
Oct/10 - Sep/11      
    Jul-Sep 10      
    2009 175/2010 $ 3.093,68 $ 9.281,04
    2008 301/2009 $ 2.586,25 $ 7.758,75
    2007 207/2008 $ 2.066,12 $ 6.198,12
    2006 565/2007 $ 1.792,25 $ 5.376,75
    2005 558/2006 $ 1.675,67 $ 5.027,01
    1995 1050/1996 $ 863,33 $ 2.590,00
283/97 ASEGURADORES
DE VIDA Y RETIRO
Oct/10 - Ago/11 1382/2011 $ 4.412,33 $ 13.236,99
    Jul-Sep 10 1382/2011 $ 4.013,00 $ 12.039,00
    2009   $ 2.896,67 $ 8.690,00
    2008 299/2008 $ 2.024,20 $ 6.072,60
    2007 30/2007 $ 1.616,20 $ 4.848,60
    2006 693/2007 $ 1.353,60 $ 4.060,80
    Ago-Dic 05 381/2006 $ 1.097,25 $ 3.291,75
    Oct-Dic 05 381/2006 $ 1.190,00 $ 3.570,00
    1997 764/1997 $ 632,50 $ 1.897,50
288/97 ASOCIACION ARGENTINA
DE SOCIEDADES DE CAPITALIZACION 
Jul/Dic2011 1381/2011 $ 5.612,18 $ 16.836,54
    May/Jun 2011 1381/2011 $ 5.344,84 $ 16.034,52
    Ene/Abr 2011 1381/2011 $ 5.090,31 $ 15.270,93
    Ago/Dic 2010  62/2011 $ 4.058,45 $ 12.175,35
    Ene/JuL 2010 815/2010 $ 3.018,50 $ 9.055,50
    2009 524/2009 $ 2.515,12 $ 7.545,36
    2008 468/2008 $ 2.095,62 $ 6.286,86
    2007   $ 1.761,00 $ 5.283,00
    2006 183/2007 $ 1.559,14 $ 4.677,43
    1997 764/1997 $ 632,50 $ 1.897,50