Torneo de Paddle  AUTOPISTA 2010 (inicio a confirmar)
página anterior
Tacuarí 1240 - Ciudad de Buenos Aires - Tel.: 4307-2296 / 4300-8515/17
L'UNION DE PARIS CAMPEON '09
RESULTADOS FINMALES
FINAL
 LA MERIDIONAL 3 5
 L UNION DE PARIS 6 7
SEMIFINALES
 PROVINCIA SEGUROS "A" 3 1
 L UNION DE PARIS 6 6
 LA MERIDIONAL 6 6
 ROYAL SUN "A" 0 2
3° Y 4° PUESTO
 PROVINCIA SEGUROS "A" 6 6
 ROYAL SUN "A" 4 1
 
TABLAS DE POSICIONES
ZONA 1
EQUIPOS
J
G
P
GF
GC
Dif.
Pts.
LA MERIDIONAL  7 6 1 78 46 32 12
L UNION DE PARIS 7 5 2 79 44 35 10
PROVINCIA SEGUROS "B" 7 5 2 73 38 35 10
SMG LIFE "B" 7 5 2 75 55 20 10
ROYAL SUN "B" 7 3 4 48 71 -23 6
PRODUCTORES "A" 7 2 5 66 77 -11 4
OSSEG "A" 7 2 5 40 64 -24 4
MAPFRE 7 0 7 26 90 -64 0
ZONA 2
EQUIPOS
J
G
P
GF
GC
Dif.
Pts.
PROVINCIA SEGUROS "A" 7 6 1 72 29 43 12
ROYAL SUN "A" 7 6 1 84 48 36 12
PRIMA SEGUROS 7 4 3 68 45 23 8
ROYAL SUN "C" 7 4 3 79 64 15 8
LA HOLANDO 7 4 3 74 66 8 8
SMG LIFE "A" 7 3 4 56 56 0 6
SANCOR SEGUROS 7 1 6 29 72 -43 2
OSSEG "B" 7 0 7 2 84 -82 0
VER FIXTURE COMPLETO