Torneo de Fútbol 5                            
A U T O P I S T A   2 0 1 1
VER REGLAMENTO
página anterior
ZONA CAMPEONATO
POSICIONES
EQUIPOS
J
G
E
P
GF
GC
DG
Pts.
ASEGURADORA FEDERAL "A" 13 11 0 2 68 44 24 33
LIDERAR ART 13 10 1 2 64 32 32 31
ESCUDO SEGUROS 13 10 1 2 63 39 24 31
ANTARTIDA SEGUROS 13 10 1 2 56 55 1 31
ALBA CASSA  13 8 0 5 59 39 20 24
LA MERCANTIL ANDINA 13 7 1 5 61 55 6 22
EL SURCO 13 6 0 7 59 57 2 18
EL COMERCIO 13 6 0 7 27 27 0 18
LA MERIDIONAL "A" 13 5 1 7 43 30 13 16
PROVINCIA ART "A" 13 4 1 8 44 50 -6 13
PROVINCIA ART "B" 13 3 0 10 46 80 -34 9
SOCIEDAD MILITAR 13 3 0 10 31 72 -41 9
PROFUTURO 13 2 2 9 21 38 -17 8
SOL NACIENTE 13 2 0 11 19 43 -24 6
ZONA REPECHAJE